Таблица кодов ошибок посудомоек Gorenje
Код ошибки | Описание ошибки | Причины возникновения |
---|---|---|
Е1 | Срабатывание датчика протечек и обнаружение воды в емкости-поддоне | 1. Датчик заполнения залип. | 2. Сломался датчик переполнения. | 3. Разрывы в проводке. | 4. Поломка блока управления. |
E2 | Сработал датчик уровня воды | 1. Неверная установка шланга давления к реле уровня. |
2. В шланг подачи давления к реле уровня попала вода. | ||
3. Реле уровня вышло из строя. | ||
4. Поломка или засор насоса мойки(помпа рециркуляции). | ||
5. На впускном клапане превышена норма забора воды. | ||
E3 | Нет нагрева | 1. Срабатывание термопредохранителя нагревателя (если такой предусмотрен в конструкции). |
2. Сломался ТЭН. | ||
3. Неверная установка термостата. | ||
4. Прекратил вращаться импеллер (разбрызгиватель). | ||
5. Сломан моечный насос. | ||
6. Сбой блока управления. | ||
E40 | Оборвались цепи термодатчика | 1. Нарушена целостность проводов. |
2. Сломан термистор. | ||
3. Блок управления не получает сигналы с термистора. | ||
E5 | Посудомоечная машина не заливает воду | 1. Перекрыт вентиль на трубе водоснабжения. |
2. Зажат или скручен шланг залива. | ||
3. Нарушены контакты в цепи впускного клапана. | ||
4. Произошел обрыв катушки водозаборного клапана. | ||
5. Поломка блока. | ||
E6 | Не выполняется слив. | 1. Нарушено положение шланга слива. |
2. Сломан прессостат. | ||
3. Сломан насос слива. | ||
4. Нарушение целостности проводки, идущей к помпе. | ||
5. Вышел из строя блок управления, перестав запускать насос или получать сигналы от него. | ||
E9 | Перелив | 1. Затекла вода в шланг заливной системы. |
2. Вода пошла в камеру отбора давления с прессостата. | ||
3. Сломан или засорился насос мойки. |